• 整车关键部件,如电控系统、仪表等,都采用进口件(可选国产件),重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
• 噪音低、工作平稳
• 整车结构简洁、紧凑,使得维修更为方便
• 宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野开阔
• 各操作系统布局合理,充分体现人机工程原理,提高舒 适性降低操作者的劳动强度
型号 | 单位 | LG20B | LG25B | ||
CPD20 | CPD25 | ||||
额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | ||
J 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 140 | 140 | ||
L1×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | ||
门架倾角 | deg | 6/12 | 6/12 | ||
外形 尺寸 | L总长(带货叉) | mm | 3430 | 3430 | |
W1 总宽 | mm | 1150 | 1150 | ||
H2门架不起升高度 | mm | 2030 | 2030 | ||
H4 安全架高度 | mm | 2210 | 2210 | ||
R1 朂小转弯半径 | mm | 2150 | 2150 | ||
L2前悬距 | mm | 460 | 460 | ||
轮距 | S 前轮 | mm | 950 | 950 | |
P 后轮 | mm | 930 | 930 | ||
M2朂小离地间隙(车架处) | mm | 153 | 153 | ||
L3轴距 | mm | 1500 | 1500 | ||
直角堆垛通道宽度 | 1000x1200(横向) | mm | 3810 | 3810 | |
800x1200(纵向) | mm | 4010 | 4010 | ||
速度 | 行走(满载/空载) | Km/h | 10/12 | 10/12 | |
起升(满载/空载) | mm/s | 260/420 | 260/420 | ||
更大爬坡度 (满载/空载) | % | 12/15 | 12/15 | ||
自重 | kg | 3900 | 4150 | ||
轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
后轮 | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | |||
电机 | 行走 | 行走 | Kw | 11 | 11 |
起升 | 工作 | Kw | 12 | 12 | |
控制器 | FJ/ZAPI | FJ/ZAPI | |||
蓄电池(括号内为选配) | V/Ah | 48/600(660) | 48/600(660) | ||
工作压力 | Mpa | 17.5 | 17.5 |
下一页: 衡阳LG30/35B
上一页: 衡阳LG16/18B