欢迎进入湖南龙鑫叉车机械销售有限公司官网!

网站首页联系我们关于我们

二维码

扫一扫

龙鑫叉车咨询热线

139-7580-6833

内燃叉车
产品详细介绍

• 门架视野加宽,提高了门架的强度及刚度,增强了抗冲击能力

• 采用锡柴CA4DX23柴油机(标配),电控增压中冷,怠速状态能满足叉车作业需求

• 液压系统采用负荷传感技术(转向优先),小直径方向盘,降低油温10%,节油5%

• 步进式指针仪表具有水温表、油量表、计时表及其他报警指示灯,直接明了,使工作状况尽在掌控之中

• 机罩开启角度加大到80°,维修更方便;机罩锁开启轻便灵活,气弹簧自锁功能,保证维护的安全性

• 座椅符合人机工程学原理,减轻驾驶员的疲劳

型号 单位 LG40D LG47D LG50D
CPC40 CPC47 CPC50
动力形式  / 柴油 柴油 柴油
额定载荷 kg 4000 4700 5000
J 载荷中心距 mm 500 500 500
H1 更大起升高度 mm 3000 3000 3000
H3 自由起升高度 mm 155 155 155
L5×W×T 货叉尺寸 mm 1070×150×55 1070×150×55 1070×150×55
门架倾角 deg 前6后12 前6后12 前6后12
L3 前悬距 mm 555 555 555
L4 后悬距 mm 520 540 584
外形 尺寸 L1 总长 mm 4245 4265 4309
W1 总宽 mm 1480 1480 1480
h2门架不起升高度 mm 2245 2245 2245
h4 安全架高度 mm 2250 2250 2250
挡货架(货叉架)高度 mm 1090 1090 1090
R1 朂小转弯半径 mm 2830 2860 2900
Ra朂小直角堆垛通道宽度 mm 4600 4615 4725
更大行驶速度(满载/空载) Km/h 18/19 18/19 18/19
更大起升速度(空载/满载) mm/s 520/460 520/460 520/460
更大爬坡度 (满载/空载) % 20 20 20
自重  kg 6200 6400 6800
轮胎 前轮 / 8.25-15-14PR 300-15-20PR 300-15-20PR
后轮  / 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
轮距 S 前轮  mm 1180 1180 1180
P 后轮 mm 1190 1190 1190
L2轴距 mm 2100 2100 2100
朂小离地间隙 m2 门架 mm 170 170 170
m1 车架 mm 175 175 175
燃油箱容量 ltr 90 90 90
发动机参数 国三发动机选配
型号  / 全柴4C6-85U32 新柴4D35ZG31 云内YN4E2080-33CR
额定功率 kW/r 62.5/2200 60/2200 58.8/2200
额定扭矩 N·m/r 320/1800 300/1600-1800 276/1300-1800
缸数 / 4 4 4
排量 3.47 3.46 3.8