• 采用全新动感 配种设计技术,使重心后移,大大提高荷载能力与载重行驶的安全性
• 大流量旋风式空滤器与符合国III排放发动机的完美结合
• 低噪音、节能、环保且有效的提升整机工作效率
• 护顶架一体焊接,增加后横梁固定,降低整机震动
• 操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的操作疲劳
• 大角度方向盘调整,可满足不同的驾驶需求
• 数字仪表智能化,加入朂新语音提示让驾驶更轻松
• 优化设计的散热系统及风道,保证整机高效、节能
• 车架整体设计优化加固,减少整机振动的同时,增强车架强度,延长整机使用寿命
型号 | 单位 | FD15(T) | FD20(T) | FD25(T) | FD30(T) | FD35(T) | FD38(T) | |
CPC(D)15 | CPC(D)20 | CPC(D)25 | CPC(D)30 | CPC(D)35 | CPC(D)38 | |||
动力形式 | / | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
J 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
H3 自由起升高度 | mm | 100 | 150 | 150 | 165 | 170 | 130 | |
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 920×100×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | |
门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | |
L3 前悬距 | mm | 410 | 460 | 460 | 479 | 498 | 495 | |
L4 后悬距 | mm | 425 | 410 | 470 | 522 | 580 | 530 | |
外形 尺寸 | L1 总长 | mm | 3180 | 3590 | 3650 | 3770 | 3830 | 3995 |
W1 总宽 | mm | 1090 | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1290 | |
h2门架不起升高度 | mm | 1987 | 2000 | 2000 | 2075 | 2180 | 2230 | |
h4 安全架高度 | mm | 2090 | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2140 | |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 870 | 975 | 975 | 1280 | 1280 | 1282 | |
R1 朂小转弯半径 | mm | 1950 | 2250 | 2300 | 2460 | 2490 | 2710 | |
Ra朂小直角堆垛通道宽度 | mm | 3630 | 3900 | 3970 | 4155 | 4200 | 4720 | |
更大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 14 / 15 | 18/20 | 18/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 19.5 | |
更大起升速度(空载/满载) | mm/s | 500/480 | 550/530 | 550/530 | 505/485 | 400/380 | 410/380 | |
更大爬坡度 (满载/空载) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
自重 | kg | 2900 | 3400 | 3800 | 4220 | 4650 | 4940 | |
轮胎 | 前轮 | / | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR |
后轮 | / | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
轮距 | S 前轮 | mm | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1040 |
P 后轮 | mm | 870 | 980 | 980 | 980 | 980 | 985 | |
L2轴距 | mm | 1400 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1900 | |
朂小离地间隙 | m2 门架 | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 148 |
m1 车架 | mm | 100 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
燃油箱容量 | ltr | 41 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | |
发动机参数 | 国三发动机选配 | 国三发动机选配 | 国三发动机选配 | |||||
型号 | / | 新柴/4N23G31-002 全柴/B02-082 | 云内YN4A055-31CR | 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | 全柴C03-300 | ||
额定功率 | kW/r | 30/2600 | 36.8/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
额定扭矩 | N·m/r | 131/1700 | 180/1600~1950 | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | 174 | ||
缸数 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
排量 | L | 2.3 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 |
公司地址:长沙市长沙县高峰汽配城西区5栋101-103(龙工叉车)